Samsung Galaxy S3 Mini Harga Spesifikasi Review - Versi murah dari Smartphone Android terbaik dari Samsung Galaxy SIII bernama GT-I8190 diluncurkan secara resmi di Indonesia beberapa waktu lalu Januari 2013. Bagi anda yang punya uang nanggung dan ingin merasakan canggihnya Android Jelly Bean dari Samsung terbaru mungkin bisa mencoba hp ini. Berikut kami hadirkan info harga dan spesifikasi Galaxy S3 Mini.
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy S3 Mini
Smartphone Samsung Galaxy S3 Mini atau GT-I8190 hadir dengan prosesor ST-Ericsson U8420 dual-core dengan kecepatan 1GHz yang didukung dengan memori RAM 1GB serta grafis dari Mali-400 yang lebih dari cukup untuk menjalankan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean yang dibawanya.
Sesuai dengan namanya yang menggunakan kata Mini, Galaxy S3 Mini ini memiliki layar yang lebih kecil dari Galaxy S3 kakaknya. Samsung membekali Galaxy S3 Mini ini dengan layar berukuran 4 inci dengan resolusi WVGA 800 x 480 piksel dengan teknologi khas Samsung, Super AMOLED.
![]() |
| Foto Beda Galaxy S3 VS Galaxy S3 Mini |
Tak hanya itu, Galaxy S3 Mini juga dilengkapi berbagai fitur lain seperti kamera dengan resolusi 5 megapiksel lengkap dengan LED flash, kamera depan dengan resolusi VGA, NFC serta baterai dengan kapasitas 1.500 mAh.
Samsung membekali Galaxy S3 Mini dengan memori internal 16GB dan disediakan slot microSD bagi yang merasa kurang dengan memori internal yang dibawanya. Konektivitas WiFi dan Bluetooth 4.0 juga tak lupa disertakan.
Sekilas, spesifikasi Galaxy S3 Mini ini mirip dengan Samsung Galaxy Grand dengan ukuran layar yang lebih kecil. Samsung membekali Galaxy S3 Mini dengan berbagai fitur khas Samsung, sebut saja S Voice, Direct Call, dan Smart Stay
“Handset ini ditujukan untuk kawula muda. Misalnya dengan adanya fitur best shot untuk memilih fitur terbaik, dan kami juga jual dengan best price,” kata Ega Praditya, Product Marketing Manager Mobile Division Samsung Indonesia, seperti yang dilansir dari Detik (15/01/2013).
Spesifikasi Samsung Galaxy S3 Mini
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| SIM | Mini-SIM | |
| Announced | 2012, October | |
| Status | Available. Released 2012, November |
| BODY | Dimensions | 121.6 x 63 x 9.9 mm (4.79 x 2.48 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 111.5 g (3.92 oz) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8/16 GB, 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
| NFC | Yes (Market dependent) | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| KAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| Video | Yes, 720p@30fps, check quality | |
| Secondary | Yes, VGA |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | NovaThor U8420 | |
| CPU | 1 GHz dual-core Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | White, Blue, Titan Gray, Amber Brown, Garnet Red, Onyx Black | |
| - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
| BATERAI | Li-Ion 1500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 450 h (2G) / Up to 430 h (3G) | |
| Talk time | Up to 14 h 10 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) |
| MISC | SAR US | 1.03 W/kg (head) 1.28 W/kg (body) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.52 W/kg (head) | |
| Price group | Menengah Atas |
| TESTS | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 2.422:1 (sunlight) |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 63dB / Ring 76dB | |
| Audio quality | Noise -82.1dB / Crosstalk -80.7dB | |
| Camera | Photo / Video | |
| Battery life | Endurance rating 42h |
Bagaimana jika Galaxy S3 Mini dibandingan dengan iPhone 5 ? Berikut foto perbandingannya kelebihan dan kekurannya.
![]() |
| Foto Beda Samsung Galaxy S3 Mini VS iPhone 5 |
Harga Samsung Galaxy S3 Mini Baru di Indonesia
Smartphone Samsung Galaxy S3 Mini ini sudah mulai dipasarkan di Indonesia mulai tanggal 19 januari 2013 lalu. Harga Samsung Galaxy S3 Mini di Indonesia di Jual Rp.3.499.000 (3,4 Jutaan) dan tersedia flip cover (tas) dengan delapan warna.
Tertarik ingin membeli S3 Mini sobat ? Nabung dulu, semoga bisa kebeli secepatnya.



.jpg)
0 comments:
Posting Komentar