Harga Mobil KIA Terbaru 2012-2013
Update Daftar harga mobil KIA baru dan bekas bulan desember. Harga untuk area Jabodetabek. Jadi Mungkin harga akan berbeda di tiap kota.
Harga diperbaharui tiap bulan. Harga dapat berbeda tergantung daerah, waktu, dan penjual mobil.
Harga Mobil Bulan Desember 2012
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
- Harga Mobil Kia Picanto Baru
Tipe Mobil
|
Price (Rp jt)
|
Diff (Rp jt)
|
| All New Picanto Cosmo A/T |
143.0
| 0.0 |
| All New Picanto Cosmo M/T |
129.0
| 0.0 |
| All New Picanto Option A/T |
145.5
| 0.0 |
| All New Picanto Option M/T |
131.5
| 0.0 |
| All New Sportage Option A/T |
295.0
| 0.0 |
| All New Sportage Option M/T |
258.0
| 0.0 |
| All New Sportage Platinum A/T |
355.0
| 0.0 |
| Big Up 2.7 M/T |
133.5
| -16.0 |
Harga Mobil Kia Rio
| New Rio Hatchback A/T |
183.5
| 0.0 |
| New Rio Hatchback M/T |
165.5
| 0.0 |
| Pregio SE 2.7 DSL M/T Option |
279.0
| 0.0 |
| Travello 2.7 M/T 16 seat Option 2 Long |
204.5
| 0.0 |

Tipe Mobil
|
Tahun
|
Harga (Rp jt)
|
Diff (Rp jt)
|
| Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
| Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2001 | 70.0 | 0.0 |
| Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2002 | 75.0 | 0.0 |
| Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
| Carens I 1.8 / 6-seater M/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
| Carens I 1.8 / 6-seater M/T | 2001 | 70.0 | 0.0 |
| Carens I 1.8 / 6-seater M/T | 2002 | 75.0 | 0.0 |
| Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
| Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2001 | 70.0 | 0.0 |
| Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2002 | 75.0 | 0.0 |
| Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
| Carens II A/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
| Carens II A/T | 2004 | 85.0 | 0.0 |
| Carens II A/T | 2005 | 90.0 | 0.0 |
| Carens II A/T | 2006 | 95.0 | 0.0 |
| Carens II A/T | 2007 | 105.0 | 0.0 |
| Carens II A/T | 2008 | 110.0 | 0.0 |
| Carens II M/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
| Carens II M/T | 2004 | 85.0 | 0.0 |
| Carens II M/T | 2005 | 95.0 | 0.0 |
| Carens II M/T | 2006 | 100.0 | 0.0 |
| Carens II M/T | 2007 | 105.0 | 0.0 |
| Carens II M/T | 2008 | 115.0 | 0.0 |
Harga Mobil Kia Carnival
| Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 7-seater | 2000 | 65.0 | 0.0 |
| Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 7-seater | 2001 | 70.0 | 0.0 |
| Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 7-seater | 2002 | 75.0 | 0.0 |
| Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 8-seater | 2000 | 70.0 | 0.0 |
| Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 8-seater | 2001 | 75.0 | 0.0 |
| Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 8-seater | 2002 | 85.0 | 0.0 |
| Carnival TurboDiesel 7-seater A/T | 2000 | 75.0 | 0.0 |
| Carnival TurboDiesel 7-seater A/T | 2001 | 80.0 | 0.0 |
| Carnival TurboDiesel 7-seater A/T | 2002 | 85.0 | 0.0 |
| Carnival TurboDiesel 8-seater A/T | 2000 | 75.0 | 0.0 |
| Carnival TurboDiesel 8-seater A/T | 2001 | 80.0 | 0.0 |
| Carnival TurboDiesel 8-seater A/T | 2002 | 85.0 | 0.0 |
Harga Mobil Kia Picanto Bekas
| Picanto 1.1 M/T | 2005 | 85.0 | 0.0 |
| Picanto 1.1 M/T | 2006 | 90.0 | 0.0 |
| Picanto 1.1 M/T | 2007 | 95.0 | 0.0 |
| Picanto 1.1 M/T | 2008 | 100.0 | 0.0 |
| Picanto All New A/T | 2011 | 130.0 | 0.0 |
| Picanto New A/T | 2009 | 100.0 | 0.0 |
| Picanto New A/T | 2010 | 105.0 | 0.0 |
| Picanto New A/T | 2011 | 110.0 | 0.0 |
| Picanto New M/T | 2009 | 100.0 | 0.0 |
| Picanto New M/T | 2010 | 105.0 | 0.0 |
| Picanto New M/T | 2011 | 110.0 | 0.0 |
| Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2005 | 75.0 | 0.0 |
| Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2006 | 77.0 | 0.0 |
| Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2007 | 83.0 | 0.0 |
| Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2008 | 87.0 | 0.0 |
| Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2005 | 80.0 | 0.0 |
| Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2006 | 85.0 | 0.0 |
| Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2007 | 90.0 | 0.0 |
| Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2008 | 95.0 | 0.0 |
Harga Mobil Kia Pregio
| Pregio Diesel M/T | 2002 | 80.0 | 0.0 |
| Pregio Diesel M/T | 2003 | 85.0 | 0.0 |
| Pregio Diesel M/T | 2004 | 90.0 | 0.0 |
| Pregio Lohan | 2005 | 115.0 | 0.0 |
| Pregio Lohan | 2006 | 120.0 | 0.0 |
| Pregio Lohan | 2007 | 125.0 | 0.0 |
| Pregio Lohan | 2007 | 130.0 | 0.0 |
| Pregio Lohan | 2009 | 145.0 | 0.0 |
Harga Mobil Kia Pride
| Pride 1.4 A/T | 2006 | 95.0 | 0.0 |
| Pride 1.4 A/T | 2007 | 105.0 | 0.0 |
| Pride 1.4 A/T | 2010 | 130.0 | 0.0 |
| Pride 1.4 A/T | 2011 | 140.0 | 0.0 |
| Pride 1.4 M/T | 2007 | 90.0 | 0.0 |
| Pride 1.4 M/T | 2010 | 115.0 | 0.0 |
| Pride 1.4 M/T | 2011 | 125.0 | 0.0 |
| Rio 1.4 A/T | 2012 | 170.0 | 0.0 |
| Sedona 2.4 LS | 2003 | 80.0 | -10.0 |
| Sedona 2.4 LS | 2004 | 90.0 | -10.0 |
| Sedona 2.4 LS | 2005 | 95.0 | -10.0 |
| Sedona 2.5 V6 A/T | 2003 | 80.0 | -10.0 |
| Sedona 2.5 V6 A/T | 2004 | 90.0 | -10.0 |
| Sedona 2.5 V6 A/T | 2005 | 100.0 | -10.0 |
| Sedona 2.5 V6 A/T | 2006 | 110.0 | -10.0 |
| Sedona S2.5 V6 M/T | 2003 | 75.0 | -10.0 |
| Sedona S2.5 V6 M/T | 2004 | 85.0 | -10.0 |
| Sedona S2.5 V6 M/T | 2005 | 95.0 | -10.0 |
| Sedona S2.5 V6 M/T | 2006 | 105.0 | -10.0 |
| Sportage II A/T | 2005 | 120.0 | 0.0 |
| Sportage II A/T | 2006 | 125.0 | 0.0 |
| Sportage II A/T | 2007 | 130.0 | 0.0 |
| Sportage II A/T | 2008 | 140.0 | 0.0 |
| Sportage II M/T | 2005 | 110.0 | 0.0 |
| Sportage II M/T | 2006 | 115.0 | 0.0 |
| Sportage III A/T | 2011 | 255.0 | 0.0 |
| Sportage III A/T | 2012 | 265.0 | 0.0 |
| Sportage Short /4WD 2.0 | 2000 | 65.0 | 0.0 |
| Sportage Short /4WD 2.0 | 2001 | 70.0 | 0.0 |
| Sportage Short /4WD 2.0 | 2002 | 75.0 | 0.0 |
| Sportage Short /4WD 2.0 | 2003 | 80.0 | 0.0 |
| Sportage Short /4WD 2.0 | 2001 | 68.0 | 0.0 |
| Sportage Short /4WD 2.0 | 2002 | 75.0 | 0.0 |
| Travello Diesel M/T | 2006 | 85.0 | 0.0 |
| Travello Diesel M/T | 2007 | 95.0 | 0.0 |
| Travello Diesel M/T | 2008 | 100.0 | 0.0 |
| Travello Diesel M/T | 2009 | 120.0 | 0.0 |
| Travello Diesel M/T | 2010 | 130.0 | 0.0 |
Harga Mobil Kia Visto
| Visto 1.0 A/T | 2000 | 55.0 | 0.0 |
| Visto 1.0 A/T | 2001 | 60.0 | 0.0 |
| Visto 1.0 A/T | 2002 | 65.0 | 0.0 |
| Visto 1.0 A/T | 2003 | 70.0 | 0.0 |
| Visto 1.0 A/T | 2004 | 75.0 | 0.0 |
| Visto 1.0 M/T | 2000 | 55.0 | 0.0 |
| Visto 1.0 M/T | 2001 | 60.0 | 0.0 |
| Visto 1.0 M/T | 2002 | 65.0 | 0.0 |
| Visto 1.0 M/T | 2003 | 70.0 | 0.0 |
| Visto 1.0 M/T | 2004 | 75.0 | 0.0 |
|
|
|
|
0 comments:
Posting Komentar