Bahkan gilanya lagi, khusus hari ini (6 Juni 2012) tadi di acara ICS 2012 (Indonesia Celuller Show) Jakarta Nexian Energy A850 ini dijual hanya seharga Rp.449.000 untuk 1000 pembeli pertama.
![]() |
| Nexian A850 Android Terjangkau Terbaru |
Smartphone Android Nexian A850 Dibanderol Rp449 Ribu
Harga miring masih menjadi salah satu pemikat pengunjung di pameran Indonesia Cellular Show (ICS) 2012. Booth vendor yang menawarkan harga khusus pun terlihat dibanjiri pengantre yang ingin membeli produk diskon.
Antrean mengular karena diskon setengah harga bundling IM3-Nexian Energy A850 yang dibanderol Rp449.500 dari harga pasaran Rp889.000.
Antrean di booth Indosat berjubel mengular hingga 3 baris sepanjang 50 meter. Sejak dibuka untuk pengambilan kupon pada pukul 11.00 WIB, para pengantre sudah mulai berdatangan. Hingga saat ini, antrean masuk ke nomor 435. Pihak Indosat sebelumnya mengumumkan alokasi harga khusus ini sebanyak 1.000 unit dalam sehari.
Para pengantre mengaku sudah mengetahui informasi ini lewat media. Namun, ada juga para pengunjung pameran yang spontan mengantre begitu mengetahui harga yang ditawarkan.
"Ini nanti untuk anak saya sebagai hadiah," ujar seorang bapak yang mengantre nomor 432.
Untuk mendapatkan nomor antrean, pengunjung cukup datang mengantre dan mendapatkan nomor antrean.
Perangkat S Nexian Energy merupakan handphone Android Dual SIM Card GSM+GSM berbasis Android Froyo 2.2 dengan layar sentuh 2,8 inch, dan kamera 2MP serta dilengkapi dengan G sensor dan GPS. Untuk koneksi, ponsel Android Nexian ini didukung GPRS, EDGE, dan HSDPA, bluetooth dan wifi. Kebutuhan multimedia terakomodasi dengan fitur Video dan Audio Player.
Ponsel pintar ini juga sudah dilengkapi aplikasi M-Saku, aplikasi pembayaran mobile untuk keperluan transaksi pengisian pulsa ke semua operator maupun belanja.
Spesifikasi Lengkap Nexian Energy A850
| GENERAL | Network | Dual SIM 2G : 900/1800 MHz 3G : 2100 MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 1Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| COLOR | Available | |
| SIZE | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| DISPLAY | Type | Touchscreen LCD |
| Size | 2.8 inch | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| DESIGN | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| KEYS | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| MEMORY | Phonebook | |
| Internal (MB) | ||
| Expansion | microSD | |
| BATTERY | Type | Standard battery, Li-Ion |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| RINGTONES | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| AUDIO | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| VIDEO | Format | MP4/3GP |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
| MESSAGING | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| CONNECTIVITY | HSDPA | Null |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| SOFTWARE | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 2.2 Froyo | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| PERSONAL | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| CAMERA | Lens Type | Yes, 0.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Sumber Spesifikasi mobile88
Harga Nexian Energy A850 Terbaru
Untuk harga normal hape android ini dibanderol seharga RP.1,2 Juta dan paket bundling Indosat seharga Rp.899 RibuDescription: Spesifikasi dan HargaNexian Energy A850 Rating: 4.5


edun! sampe harus mengantri dengan nomor hingga 400-an gitu? Ckckck Nexian memesona juga ya?!
BalasHapus