Karena Samsung galaxy S I9300 ini udah
Daripada garing gak jelas, berikut ini info dan spesifikasi Samsung Galaxi S3 yang kudapat dari Kompas dan Gsm Arena
Samsung Resmi Rilis Galaxy S III
I9300
![]() |
| Samsung Galaxy S3 |
Smartphone Galaxy S III yang telah lama ditunggu publik akhirnya diluncurkan secara resmi oleh Samsung pada Kamis (3/5/2012).
Setelah sebelumnya hanya disebutkan dengan nama "The Next Galaxy", ponsel Samsung terbaru resmi akan mengusung nama Galaxy S III atau Galaxy S3 I9300.
Galaxy S III menggunakan prosesor quad-core Exnynos 1,4 Ghz dan layar Super AMOLED sebesar 4,8 inci (1280 x 720).
Smartphone dengan bobot 133 gram ini memiliki kamera belakang 8 MP dan kamera depan 1,9 MP.
Selain itu, smartphone dengan ketebalan 8,6 mm ini akan dibekali dengan baterai berkapasitas 2100 mAH dan tersedia dalam tiga pilihan kapasitas, yaitu 16 GB, 32 GB, dan 64 GB. Terdapat juga slot MicroSD yang mendukung hingga kapasitas 128 GB.
Pada kesempatan yang sama, Samsung juga memperkenalkan fitur pengenalan suara, S Voice.
S Voice bekerja dengan mengenali perintah suara pengguna, dapat menjalankan perintah untuk memainkan lagu, mengatur volume, mengirim SMS atau e-mail, dan memotret.
Fitur ini bisa disebut mirip dengan yang dimiliki Apple di iPhone 4S, yaitu Siri.
Galaxy S III tersedia dalam dua warna, yaitu pebble blue dan marble white.
Pada 29 Mei, Eropa akan menjadi wilayah pertama yang mendapatkan smartphone yang menggunakan Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ini, setelah itu baru akan didistribusikan di Asia, Timur Tengah, dan Afrika.
Acara peluncuran Galaxy S III bertajuk "Samsung Mobile Unpacked 2012" ini digelar di London, Inggris, dan wartawan Kompas.com, Hery Prasetyo, mendapat kesempatan meliput langsung di lokasi acara.
Harga Handphone Samsung Galaxy S3 Terbaru
Untuk harganya sendiri berkisar diangka Rp.7000.000 An alias mahal menurutku dan murah menurut orang kaya, hehe.
Spesifikasi Samsung Galaxy S3
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Network | LTE (regional) | |
| Announced | 2012, May | |
| Status | Available. Released 2012, May |
| BODY | Dimensions | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
|---|---|---|
| Weight | 133 g | |
| - Touch-sensitive controls |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 720 x 1280 pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
| - TouchWiz UI v4.0 |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR | |
| NFC | Yes | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
| Video | Yes, 1080p@30fps | |
| Secondary | Yes, 1.9 MP, 720p@30fps |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 4212 Quad | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400MP | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, RGB sensor, proximity, compass, barometer | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Pebble blue, Marble white | |
| - MicroSIM card support only - S-Voice natural language commands and dictation - Smart Stay eye tracking - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 2100 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 590 h (2G) / Up to 790 h (3G) | |
| Talk time | Up to 21 h 40 min (2G) / Up to 11 h 40 min (3G) |
| MISC | SAR US | 0.55 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.21 W/kg (head) | |
| Price group | ![]() |
Video Samsung Galaxy S 3
Berikut ini video kecanggihan dan tampilan gagdet Samsung Galaxy S 3
Baca juga artikel Samsung Galaxy Pocket Hp Android yang harganya jauh lebih murah daripada Samsung Galaxy S III.
Gimana pengen beli hp yang harganya hampir sama dengan harga sebuah motor bekas ? hehe
Description: Samsung Galaxy S 3 Rating: 4.5



Ini HP memang untuk kelas menengah ke atas. :)
BalasHapuskawa gasan bebini duitnya... bwahahahaha,,,
BalasHapus